Zusätzliche Information
Gewicht | 1 kg |
---|---|
Grundpreis pro 1 kg: | |
Menge Inhalt | |
Hersteller | |
Herkunftsland |
44,99 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Ideal für:
Nicht vorrätig
Gewicht | 1 kg |
---|---|
Grundpreis pro 1 kg: | |
Menge Inhalt | |
Hersteller | |
Herkunftsland |
Animal Pak ist seit über 30 Jahren erfolgreich auf dem Markt und damit einer der absoluten Klassiker unter den Hardcore-Produkten. Es wurde sieben Mal in Folge mit dem begehrten Bodybuilding.com Award in der Kategorie Multivitaminprodukt ausgezeichnet. Seit 1983 dient es Bodybuildern und anderen Hochleistungssportlern als Lieferant für Basis-Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente. Das Animal Pak ist das ideale Grundprodukt und kann perfekt mit allen anderen Sporternährungsprodukten (mit Ausnahme anderer Multivitaminprodukte) kombiniert werden. Das gilt insbesondere für die Kombination mit den anderen Animal Line Produkten wie Animal Stak, Animal M-Stak, Animal Nitro, etc. Für den Muskelaufbau ist neben hartem Training natürlich in erster Linie eine ausreichende Versorgung mit Proteinen von entscheidender Bedeutung. Es sollten von einem Bodybuilder etwa 2g pro Kg Körpergewicht pro Tag eingenommen werden. Das Animal Pak ist dazu eine perfekte Ergänzung. Mit Schlüsselaminosäuren (6000 mg), wie z.B. verzweigtkettige Aminosäuren (BCAAs), Arginin, Kohlenhydrate (4000 mg), Ginseng, Q10 und B12, L-Carnitin, Alpha-Lipon Säure, Pyridoxin α-Ketoglutarat, hochdosierte Vitamine und Mineralien, PABA, Traubenkern Extrakt und eine Kombination unterschiedlicher Enzyme wie Bromelain, Pankreatin, Papain.
Du kannst am Tag ein bis zwei Animal Paks nutzen. Universal Nutrition empfiehlt z.B. für Bodybuilder, Kraftdreikämpfer und Ausdauersportler die Einahme von einem Animal Pak ca. 30 min nach der letzten Mahlzeit vor dem Training. Bspw. beim Training am Nachmittag – Einnahme von 1 Animal Pak 30 Minuten nach dem Mittagessen. Achte über den Tag verteilt immer auf eine ausreichende Versorgung mit Flüssigkeit, möglichst 3-4 Liter am Tag. Die empfohlene tägliche Dosierung sollte nicht überschritten werden.
NÄHRWERTTABELLE | PRO 100G | PRO PORTION | % RM* PRO PORTION |
---|---|---|---|
Energie | 540,10 kj129,00 kcal | 91,82 kj21,93 kcal | 1,10 % |
Kohlenhydrate | 17,64 g | 3,00 g | 1,15 % |
Eiweiß | 17,20 g | 2,92 g | 5,84 % |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ/2 000 kcal).
VITAMINE | PRO 100G | PRO PORTION | % NRV** PRO PORTION |
---|---|---|---|
Vitamin A | 4.370,00 μg | 742,90 μg | 92,86 % |
Vitamin D | 14,70 μg | 2,50 μg | 50,00 % |
Vitamin C | 2.941,00 mg | 499,97 mg | 624,96 % |
Thiamin | 55,88 mg | 9,50 mg | 863,64 % |
Riboflavin | 55,88 mg | 9,50 mg | 678,57 % |
Niacin | 94,00 mg | 15,98 mg | 99,88 % |
Vitamin B6 | 73,50 mg | 12,50 mg | 892,86 % |
Folsäure | 1.176,50 μg | 200,01 μg | 100,01 % |
Vitamin B12 | 32,35 μg | 5,50 μg | 220,00 % |
Biotin | 882,30 μg | 149,99 μg | 299,98 % |
Pantothensäure | 223,50 mg | 38,00 mg | 633,33 % |
** Prozent Nährstoffbezugswerte (NRV) laut Verordnung (EU) Nr. 1169/2011.
MINERALSTOFFE | PRO 100G | PRO PORTION | % NRV** PRO PORTION |
---|---|---|---|
Kalzium | 5.882,00 mg | 999,94 mg | 124,99 % |
Phosphor | 3.911,00 mg | 664,87 mg | 94,98 % |
Magnesium | 1.176,00 mg | 199,92 mg | 53,31 % |
Zink | 88,23 mg | 15,00 mg | 150,00 % |
Kupfer | 1,76 mg | 0,30 mg | 30,00 % |
Mangan | 14,70 mg | 2,50 mg | 125,00 % |
Selen | 147,00 μg | 24,99 μg | 45,44 % |
Chrom | 176,50 μg | 30,01 μg | 75,03 % |
** Prozent Nährstoffbezugswerte (NRV) laut Verordnung (EU) Nr. 1169/2011.
AMINOSÄUREN | PRO 100G | PRO PORTION |
---|---|---|
L-Alanin | 0,80 g | 0,14 g |
L-Arginin | 1,50 g | 0,26 g |
L-Asparagin/L-Asparaginsäure | 1,70 g | 0,29 g |
L-Cystein | 0,40 g | 0,07 g |
L-Glutamin/L-Glutaminsäure | 1,97 g | 0,33 g |
L-Glycin | 0,30 g | 0,05 g |
L-Histidin | 3,20 g | 0,54 g |
L-Isoleucin | 0,90 g | 0,15 g |
L-Leucin | 1,70 g | 0,29 g |
L-Methionin | 0,30 g | 0,05 g |
L-Phenylalanin | 0,55 g | 0,09 g |
L-Prolin | 0,88 g | 0,15 g |
L-Serin | 0,76 g | 0,13 g |
L-Threonin | 1,00 g | 0,17 g |
L-Tryptophan | 0,26 g | 0,04 g |
L-Tyrosin | 0,50 g | 0,09 g |
L-Valin | 0,94 g | 0,16 g |
** Prozent Nährstoffbezugswerte (NRV) laut Verordnung (EU) Nr. 1169/2011.
WEITERE INFORMATIONEN | PRO 100G | PRO PORTION | % NRV** PRO PORTION |
---|---|---|---|
Ginseng | 1 g | ||
Taurin | 250 mg | ||
Cholin | 125 mg | ||
Inositol | 63 mg | ||
Bioflavonoide | 500 mg | ||
Co Q10 | 2.5 mg | ||
Lutein | 500 mcg | ||
Inulin | 125 mg | ||
Bromelain | 50 mg | ||
Papain | 32 mg | ||
** Prozent Nährstoffbezugswerte (NRV) laut Verordnung (EU) Nr. 1169/2011.Nährwerte: Angaben beziehen sich auf das Produkt Animal Pak (30 Packs).
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.